Motoren

Übersicht Motoren Modelle und Bauzeiten

Modell Aufbau Bauzeit PS / kW cm2 Zyl./Vent. km/h
C 200 Diesel L/4 1993-1995 75 / 55 1997 4R/2 160
C 200 CDI L/4 1998-2000 102 / 75 2151 4R/4 190
C 200 CDI T K/5 1998-2001 102 / 75 2151 4R/4 187
C 220 Diesel L/4 1993-1998 95 / 70 2155 4R/4 175
C 220 Diesel T K/5 1996-1997 95 / 70 2155 4R/4 173
C 220 CDI L/4 1997-2000 125 / 92 2151 4R/4 198
C 220 CDI T K/5 1997-2001 125 / 92 2151 4R/4 195
C 250 Diesel L/4 1993-1996 113 / 83 2497 5R/4 193
C 250 Turbodiesel L/4 1995-2000 150 / 110 2497 5R/4 203
C 250 Turbodiesel T K/5 1996-2001 150 / 110 2497 5R/4 200
C 180 L/4 1993-2000 122 / 90 1799 4R/4 193
C 180 T K/5 1996-2000 122 / 90 1799 4R/4 190
C 180 T K/5 2000-2001 129 / 95 1998 4R/4 197
C 200 L/4 1994-2000 136 / 100 1998 4R/4 203
C 200 T K/5 1996-2001 136 / 100 1998 4R/4 200
C 200 Kompressor  für Export L/4 1995-1996 180 / 132 1998 4R/4 225
C 200 Kompressor für Export L/4 1996-2000 192 / 141 1998 4R/4 227
C 200 Kompressor T für Export K/5 1996-2000 192 / 141 1998 4R/4 225
C 200 Kompressor T K/5 2000-2001 163 / 120 1998 4R/4 216
C 220 L/4 1993-1996 150 / 110 2199 4R/4 210
C 230 L/4 1996-1998 150 / 110 2295 4R/4 210
C 230 T K/5 1996-1998 150 / 110 2295 4R/4 207
C 230 Kompressor L/4 1995-2000 193 / 142 2295 4R/4 230
C 230 Kompressor T K/5 1996-2000 193 / 142 2295 4R/4 226
C 240 L/4 1997-2000 170 / 125 2397 V6/3 218
C 240 T K/5 1997-2000 170 / 125 2397 V6/3 216
C 240 T K/5 2000-2001 170 / 125 2597 V6/3 218
C 280 L/4 1993-1997 193 / 142 2799 6R/4 230
C 280 L/4 1997-2000 197 / 145 2799 V6/4 232
C 280 T K/5 1997-2001 197 / 145 2799 V6/3 230
C 36 AMG L/4 1996-1998 280 / 205 3606 6R/4 250
C 43 AMG L/4 1997-2000 306 / 225 4266 V8/3 250
C 43 AMG T K/5 1997-2001 306 / 225 4266 V8/3 250
C 55 AMG L/4 1999-2000 360 / 264 5439 V8/3 250
C 55 AMG T K/5 1999-2001 360 / 264 5439 V8/3 250

VN:F [1.9.3_1094]
Rating: 5.0/5 (6 votes cast)
Motoren, 5.0 out of 5 based on 6 ratings
Wenn Du Hifle brauchst, frage bitte im Forum nach, dort bekommst Du schnell eine Antwort. Falls Du dort noch nicht angemeldet bist, kannst Du Dich hier kostenlos registrieren.


7 Kommentare zu “Motoren”

  1. [...] kann das beantworten? Es gibt Diesel von 75 bis 150 PS, Benziner von 122 bis 360 PS. Guck’ mal da http://www.w202-freunde.de/technische-daten-w202/motoren/ und vergleiche mit den entsprechenden Daten von Deinem jetzigen Scorpio und such’ Dir was aus… [...]

  2. Casino 1249770391…

    Casino 1249770391…

  3. buer28 sagt:

    Hallo an Alle,

    wer kann mir eine gebrauchte Einspritzpumpe für einen C220D (T-Modell), (0710_327), Bj. 1996 (EZL 12/96) besorgen oder nähere Angaben machen zur ESP, z. B. genaue Bezeichnung – MB hat mir ein unbeschreibliches Angebot unterbreitet: 2500 € – ist mir ein bißchen viel.

    Vielen Dank buer28 :cry:

  4. Schmidt Benjamin sagt:

    Hallo,
    mein opa besitzt einen ’98 C220 den ich jetzt für ihn verkaufen soll. Es gibt nur eine besonderheit bei der ich hoffentlich hier Hilfe beckomme. Am heck steht C220,in eurer Motorenliste steht allerdings dass der nur bis ’96 gebaut wurde und es sich um ein 2.2l R4 handelt. Wenn ich aber bei meinem Opa die Haube aufmache seh ich da einen wunderschönen V6 der auch ins Baujahr passt aber dann müsste es eigentlich ein C240 sein laut eurer Motorenliste…auf jeden Fall versteh ich de Welt nicht mehr…
    Vielen Dank im vorraus, schöne Grüsse und gute Fahrt
    Benjamin

  5. Simon sagt:

    welchen Motor würdet ihr empfehlen? C280R6 oder c280V6?

    mfg Simon

    • W202-Freunde sagt:

      Hallo Simon, kommt darauf an was für ein Baujahr du bevorzugst. Der R6 ist ab 1997 vom V6 abgelöst worden. So gesehen kannst du es dir ja nicht aussuchen. ich persönlich würde immer zu einem Modell mit großer Modellpflege greifen, also zum V6.

Einen Kommentar hinterlassen

8) :| ;) :) :D :cry: :!: more »