<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>W202-Freunde &#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://www.w202-freunde.de/tag/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.w202-freunde.de</link>
	<description>Website von und für Mercedesfreunde</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 06:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Ein Erfolgsjahr für Mercedes-Benz: Weltweites Absatzplus von 15 Prozent in 2010</title>
		<link>http://www.w202-freunde.de/ein-erfolgsjahr-fur-mercedes-benz-weltweites-absatzplus-von-15-prozent-in-2010/</link>
		<comments>http://www.w202-freunde.de/ein-erfolgsjahr-fur-mercedes-benz-weltweites-absatzplus-von-15-prozent-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 08:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W202-Freunde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercedesnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzjahres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w202-freunde.de/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[Der Absatz von Mercedes-Benz hat sich 2010 durchwegs positiv entwickelt. Die Verkäufe stiegen jeden Monat im zweistelligen Prozentbereich, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.w202-freunde.de/ein-erfolgsjahr-fur-mercedes-benz-weltweites-absatzplus-von-15-prozent-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz erneut mit zweistelligem Zuwachs – Plus von 14 Prozent im Oktober 2010</title>
		<link>http://www.w202-freunde.de/mercedes-benz-erneut-mit-zweistelligem-zuwachs-%e2%80%93-plus-von-14-prozent-im-oktober-2010/</link>
		<comments>http://www.w202-freunde.de/mercedes-benz-erneut-mit-zweistelligem-zuwachs-%e2%80%93-plus-von-14-prozent-im-oktober-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 22:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W202-Freunde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercedesnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w202-freunde.de/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[Die weltweite Nachfrage nach Mercedes-Benz Pkw steigt weiter: 100.500 (i.V. 88.400) Fahrzeuge wurden im Oktober verkauft. Die Auslieferungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.w202-freunde.de/mercedes-benz-erneut-mit-zweistelligem-zuwachs-%e2%80%93-plus-von-14-prozent-im-oktober-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz legt weltweit im August um 22 Prozent zu – damit zum zehnten Mal in Folge zweistelliges Wachstum</title>
		<link>http://www.w202-freunde.de/mercedes-benz-legt-weltweit-im-august-um-22-prozent-zu-%e2%80%93-damit-zum-zehnten-mal-in-folge-zweistelliges-wachstum/</link>
		<comments>http://www.w202-freunde.de/mercedes-benz-legt-weltweit-im-august-um-22-prozent-zu-%e2%80%93-damit-zum-zehnten-mal-in-folge-zweistelliges-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 08:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W202-Freunde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercedesnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w202-freunde.de/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Der Absatz von Mercedes-Benz bleibt auf Wachstumskurs. Im August legte die Marke zum zehnten Mal in Folge zweistellig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.w202-freunde.de/mercedes-benz-legt-weltweit-im-august-um-22-prozent-zu-%e2%80%93-damit-zum-zehnten-mal-in-folge-zweistelliges-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absatz von Mercedes-Benz entwickelt sich weiter positiv – Zuwachs von 17 Prozent im Juli</title>
		<link>http://www.w202-freunde.de/absatz-von-mercedes-benz-entwickelt-sich-weiter-positiv-%e2%80%93-zuwachs-von-17-prozent-im-juli/</link>
		<comments>http://www.w202-freunde.de/absatz-von-mercedes-benz-entwickelt-sich-weiter-positiv-%e2%80%93-zuwachs-von-17-prozent-im-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 22:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W202-Freunde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercedesnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Juli]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w202-freunde.de/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[Der Absatz von Mercedes-Benz entwickelt sich weiter positiv. Im Juli verzeichnete die Marke mit einem Plus von 17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.w202-freunde.de/absatz-von-mercedes-benz-entwickelt-sich-weiter-positiv-%e2%80%93-zuwachs-von-17-prozent-im-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz im ersten Halbjahr 2010 erfolgreichster Premiumhersteller in Indien</title>
		<link>http://www.w202-freunde.de/mercedes-benz-im-ersten-halbjahr-2010-erfolgreichster-premiumhersteller-in-indien/</link>
		<comments>http://www.w202-freunde.de/mercedes-benz-im-ersten-halbjahr-2010-erfolgreichster-premiumhersteller-in-indien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W202-Freunde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercedesnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w202-freunde.de/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes-Benz erzielte im ersten Halbjahr 2010 in Indien einen Rekordabsatz und gewann dank hoher Zuwachsraten deutlich an Marktanteilen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.w202-freunde.de/mercedes-benz-im-ersten-halbjahr-2010-erfolgreichster-premiumhersteller-in-indien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Prozent Absatzplus im April 2010</title>
		<link>http://www.w202-freunde.de/15-prozent-absatzplus-im-april-2010/</link>
		<comments>http://www.w202-freunde.de/15-prozent-absatzplus-im-april-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W202-Freunde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercedesnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w202-freunde.de/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes-Benz bleibt auf Wachstumskurs. Wie schon in den vergangenen Monaten legten die Verkäufe auch im April im zweistelligen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.w202-freunde.de/15-prozent-absatzplus-im-april-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz ist Dreifachsieger bei der ADAC-Pannenstatistik</title>
		<link>http://www.w202-freunde.de/mercedes-benz-ist-dreifachsieger-bei-der-adac-pannenstatistik/</link>
		<comments>http://www.w202-freunde.de/mercedes-benz-ist-dreifachsieger-bei-der-adac-pannenstatistik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 13:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W202-Freunde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercedesnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Pannenstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w202-freunde.de/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[Der Stern glänzt mit Zuverlässigkeit – das ist das Ergebnis der neusten ADAC-Pannenstatistik. Nach den Erfahrungen der Gelben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.w202-freunde.de/mercedes-benz-ist-dreifachsieger-bei-der-adac-pannenstatistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

